详细介绍
功能简介:蚕颁型部分回转陶门电动装置适用于中小通径的蝶阀、球阀等 作角行程的阀门及类似设备。是一款功能全面、适应环境广的电动装 置。
■1,一件式修动结构设计
当输出转矩达到5000Nm时,仍保持减速睥置于同f 密封外壳 内,无需另外增加蜗杆蜗轮或圆柱齿轮减速器。因而QC系列具有更高 的可靠性和密封性能。并显而易见的具有更小更签凑的疗佛。
■2. QC系列阀门执彳亍机舰能全面
蚕颁型部分回转陶门电动装置适用于开关二位式及位置调节式两种工作制,并有务种机型可供选 择:标准型、整体型、智能型等。
QC系列阀门执行睥的电动和手动操作实现自动切换,没有离合 器及切换手柄。手动操作时,只需按照阀门运行方向转动手轮即可。甚 至在电机旗专时,仍可以车词手轮而不会发生危险.
QC系列阀门电动装置分有基本型和整体型两种基础机型,备机型 8斜市准配置/功能外均提供诸务备选功能。
QC系列阀门电动装置采用阀门专用叁相鼠笼式异步电机,具有起 动力矩大,惯性小的特点。
■ 1.电机采用F级绝缘。
■2采用821作制,连续运转时间不高于10分钟,两次起动间隔 为运行时间的2-3^o
■3工作频率适合在50次/分钟,用于位置调节操作时,工作频率 不超过500次/小时。
•输出转矩:100-10000N.m
•可选电源:AC380V
*防护等级:IP65
•控制方式:开关型整体型智能型防爆型
,防爆等级:dHBT4
外形尺寸图及参教表
蚕颁1-蚕颁4(含整体型及智能型)规*8
他号 | 型号规格 | 输出转矩 (N.m ) | 输出转速 (r/min ) | 最掉杆直径 (mm ) | 功率(W | 电机 额定电流(A ) | 手动速比 | 净重I ka 1 |
QC1 | QC10-1 | 100 | 1 | 0 24 | 3i2i | 0.3 | 88 | 34-36 |
QC20-1 | 200 | 1 | 60 | 0.48 | ||||
QC30-1 | 300 | 1 | 90 | 0.54 | ||||
QC2 | QC60-1 | 600 | 1 | 0 43 | 180 | 0.86 | 74 | 52-56 |
QC90-1 | 900 | 1 | 180 | 0.86 | ||||
QC120-1 | 1200 | 1 | 370 | 1.16 | ||||
QC150-1 | 1500 | 1 | 550 | 1.75 | ||||
QC3 | QC250-0.5 | 2500 | 0.5 | 中55 | 550 | 1.75 | 67 | 94-100 |
QC500-0.5 | 5000 | 0.5 | 750 | 2.00 | ||||
QC4 | QC800-0.2 | 8000 | 0.2 | O 85 | 1100 | 2.8 | 1&4 | 203 |
QC 1000-0.2 | 10000 | 0.2 |
环境保护性能(户外型):IP65 {GB4208-84 }
环境温度:或0~40。C
QC1~3晋通型
电源:叁相交流380V, 50Hz 安装方式:任意位置安装
QC1 -QC4(含整体型及智能型)外形尺寸
QC1 | 250 | 436 | 79 | 166 | 30G | 269 | 110 | &2 | 224 | 344 | 22 | 0 | 70 | 39 |
QC2 | 2B7 | 554 | 110 | 166 | 40G | 330 | 156 | 111 | 265 | 385 | 2B | 20 | 110 | 49 |
QC3 | 330 | 660 | 140 | 166 | 50G | 352 | 185 | 152 | 295 | 415 | 45 | 22.5 | 150 | 90 |
QC4 | 585 | 680 | 140 | 166 | 50G | 412 | 185 | 375 | 295 | 415 | 45 | 22.5 | 150 | 313 |
注:*连接盘变化此数值可能变动.卄不同功率电机,此数值会变动L取决于扉双的调整位置。
QC1 -QC4(含整体型及智能型)安装尺寸
I机鮪 | 型号规格 | ①d1 | ■3 d2 | Od3 | H | h I e I n I M I | L | ||||
QC1 | QC10-1 | 77 | 57 | 128 | 55 | 1 | 10 | 4 | MS | 3 | 14.2 |
QC20-1 | 32 | 70 | 19.05 | 55 | 1 | 20 | 4 | 傩 | 5 | 21.4 | |
QC30-1 | 115 | S3 | 22.2 | 55 | 1 | 20 | 4 | M12 | 5 | 24.5 | |
QC2 | QC60-1 | 115 | S3 | 28.6 | 70 | 1 | 25 | 4 | M12 | 8 | 31.9 |
QC90-1 | 140 | 108 | 31.7 | 70 | 1 | 26 | 4 | M12 | 8 | 35 | |
QC120-1 | 197 | 159 | 33.34 | 70 | 1 | 26 | 4 | M18 | 10 | 35 | |
QC150-1 | 137 | 159 | 70 | 1 | 26 | 4 | M18 | 10 | 35 | ||
QC3 | QC250-0.5 | 137 | 159 | 41.15 | 102 | 2 | 40 | 4 | M18 | 10 | 44.4 |
QC500-0.5 | 275 | 216 | 50l8 | 102 | 2 | 40 | 4 | M20 | 16 | 55.2 | |
QC4 | QC800-0.2 | 300 | 254 | 55.2 | HU | 3 | 40 | 8 | M16 | 2-16 | 64 |
QC 1000-0.2 | 300 | 254 | 55.2 | 80 | 3 | 40 | 8 | M16 | 2-16 | 64 |
注:此尺寸是我袤司鞋荐的安装尺寸
产物咨询